1030C
功能參數(shù)
型號: 1030C
內(nèi)膽尺寸MM: 830*600*400
容量L: 200
時間范圍MIN: 1-600
排水: 有
降音蓋: 有
網(wǎng)架: 有
加熱功率W: 3000
溫度范圍℃: 100
超聲功率W: 3000
功率可調(diào)%: 10-100
超聲頻率可選KHZ: 25/28/40/60
新聞中心
型號: 1030C
內(nèi)膽尺寸MM: 830*600*400
容量L: 200
時間范圍MIN: 1-600
排水: 有
降音蓋: 有
網(wǎng)架: 有
加熱功率W: 3000
溫度范圍℃: 100
超聲功率W: 3000
功率可調(diào)%: 10-100
超聲頻率可選KHZ: 25/28/40/60
圖片緊供參考,以實際尺寸為準(zhǔn)。
型號 | 內(nèi)槽尺寸(mm) | 容量(L) | 超聲頻率 ? 可選KHZ | 超聲功率W | 功率可調(diào)% | 加熱功率W | 溫度范圍℃ | 時間范圍MIN | 排水 | 隔音蓋 | 網(wǎng)架 |
SCQ-2201C | 230*135*100 | 3.00 | 25/28/40/60 | 120 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-2211C | 230*140*150 | 4.00 | 25/28/40/60 | 150 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-3201C | 300*150*150 | 6.00 | 25/28/40/60 | 200 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-250B3 | 300*150*100 | 5.00 | 25/28/40/60 | 180 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-4201C | 500*150*100 | 8.00 | 25/28/40/60 | 250 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-5201C | 300*240*150 | 10.00 | 25/28/40/60 | 300 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-5211C | 300*240*200 | 14.00 | 25/28/40/60 | 320 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-6201C | 330*300*150 | 15.00 | 25/28/40/60 | 350 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-7201C | 420*240*180 | 18.00 | 25/28/40/60 | 400 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-8201C | 500*300*150 | 22.50 | 25/28/40/60 | 500 | 10-100 | 1200 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-9200C | 600*300*200 | 36.00 | 25/28/40/60 | 800 | 10-100 | 1200 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-9201C | 500*300*200 | 30.00 | 25/28/40/60 | 600 | 10-100 | 1200 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1000C | 600*300*300 | 54.00 | 25/28/40/60 | 1000 | 10-100 | 1500 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1001C | 650*400*300 | 78.00 | 25/28/40/60 | 1500 | 10-100 | 1500 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1002C | 700*500*300 | 105.00 | 25/28/40/60 | 1800 | 10-100 | 3000 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1010C | 830*530*300 | 132.00 | 25/28/40/60 | 2000 | 10-100 | 3000 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1020C | 830*530*400 | 176.00 | 25/28/40/60 | 2500 | 10-100 | 3000 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1030C | 830*600*400 | 200.00 | 25/28/40/60 | 3000 | 10-100 | 3000 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
銷售手機(jī):13817553944 聯(lián)系人:馮彬
銷售手機(jī):13817073623 聯(lián)系人:馮彬
銷售手機(jī):15121016013 聯(lián)系人:臺麗
銷售手機(jī):15121016025 聯(lián)系人:趙莉
技術(shù)手機(jī):13817734001 聯(lián)系人:劉強(qiáng)
技術(shù)手機(jī):15921111475 聯(lián)系人:吳山城